Fa'asologa EE High Precision Metal Film Resistors
Fa'atauva'a

Fua i millimita

Faʻamatalaga faʻapitoa faʻapitoa ma eletise eletise
Fa'ata'ita'iga Nu. | Malosiaga 70°C(W) | Max.fa'aauau pea.Volt. | Tulaga Taua | Fua i millimita (inisi) | |||
|
|
| Min. | Max. | L(±0.30/±0.01) | D(±0.30/±0.01) | A(±0.05/±0.002) |
EE1/20 | 0.125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4.30/0.169 | 1.90/0.075 | 0.40/0.016 |
EE1/10 | 0.250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6.80/0.0268 | 2.50/0.098 | 0.60/0.024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3.80/0.149 | 0.60/0.024 |
EE1/4 | 0.750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0.60/0.024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18.40/0.724 | 6.50/0.256 | 0.80/0.05 |
Fa'amatalaga
Tulaga tetee | 10Ω -10MΩ(isi tau i luga ole talosaga faʻapitoa) |
Fa'apalepale Tetee | ±0.02% i le ± 1% |
Temperature Coefficient | ±5 ppm/°C i le ±50 ppm/°C TCR fa'asino ile 25°C, ΔR ave ile +25°C ma +85°C (isi TCR ile talosaga fa'apitoa) |
Max.Galulue Vevela | -55°C i le +155°C |
Tete'e puipui | 104 MΩ i le 500 V DC |
Pisa | itiiti ifo i le 0.05 μV/V |
Mea Ta'ita'i | OFHC apamemea fa'apipi'i nikeli |
Fa'amatalaga Fa'atonu
Ituaiga | omi | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25PPM | 0.1% |